価格表
タイプA 価格表
ステンドグラスシール タイプAの価格表です。
・縦、横のサイズから価格をお確かめ下さい。
・詳細なサイズから御見積致します。御見積フォームからお気軽にお申し付け下さい。
・無料にてサンプルをお届けします。サンプルご希望の方は下記フォームよりお申し込み下さい。
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
100 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,240 |
200 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,280 | ¥4,040 | ¥4,800 | ¥5,560 | ¥6,320 | ¥7,080 | ¥7,840 |
300 | ¥3,000 | ¥3,280 | ¥4,420 | ¥5,560 | ¥6,700 | ¥7,840 | ¥8,980 | ¥10,120 | ¥11,260 |
400 | ¥3,000 | ¥4,040 | ¥5,560 | ¥7,080 | ¥8,600 | ¥10,120 | ¥11,640 | ¥13,160 | ¥14,680 |
500 | ¥3,000 | ¥4,800 | ¥6,700 | ¥8,600 | ¥10,500 | ¥12,400 | ¥14,300 | ¥16,200 | ¥18,100 |
600 | ¥3,280 | ¥5,560 | ¥7,840 | ¥10,120 | ¥12,400 | ¥14,680 | ¥16,960 | ¥19,240 | ¥21,520 |
700 | ¥3,660 | ¥6,320 | ¥8,980 | ¥11,640 | ¥14,300 | ¥16,960 | ¥19,620 | ¥22,280 | ¥24,940 |
800 | ¥4,040 | ¥7,080 | ¥10,120 | ¥13,160 | ¥16,200 | ¥19,240 | ¥22,280 | ¥25,320 | ¥28,360 |
900 | ¥4,420 | ¥7,840 | ¥11,260 | ¥14,680 | ¥18,100 | ¥21,520 | ¥24,940 | ¥28,360 | ¥31,780 |
1000 | ¥4,800 | ¥8,600 | ¥12,400 | ¥16,200 | ¥20,000 | ¥23,800 | ¥27,600 | ¥31,400 | ¥35,200 |
1100 | ¥5,180 | ¥9,360 | ¥13,540 | ¥17,720 | ¥21,900 | ¥26,080 | ¥30,260 | ¥34,440 | ¥38,620 |
1200 | ¥5,560 | ¥10,120 | ¥14,680 | ¥19,240 | ¥23,800 | ¥28,360 | ¥32,920 | ¥37,480 | ¥42,040 |
1300 | ¥5,940 | ¥10,880 | ¥15,820 | ¥20,760 | ¥25,700 | ¥30,640 | ¥35,580 | ¥40,520 | ¥45,460 |
1400 | ¥6,320 | ¥11,640 | ¥16,960 | ¥22,280 | ¥27,600 | ¥32,920 | ¥38,240 | ¥43,560 | ¥48,880 |
1500 | ¥6,700 | ¥12,400 | ¥18,100 | ¥23,800 | ¥29,500 | ¥35,200 | ¥40,900 | ¥46,600 | ¥52,300 |
1600 | ¥7,080 | ¥13,160 | ¥19,240 | ¥25,320 | ¥31,400 | ¥37,480 | ¥43,560 | ¥49,640 | ¥55,720 |
1700 | ¥7,460 | ¥13,920 | ¥20,380 | ¥26,840 | ¥33,300 | ¥39,760 | ¥46,220 | ¥52,680 | ¥59,140 |
1800 | ¥7,840 | ¥14,680 | ¥21,520 | ¥28,360 | ¥35,200 | ¥42,040 | ¥48,880 | ¥55,720 | ¥62,560 |
1900 | ¥8,220 | ¥15,440 | ¥22,660 | ¥29,880 | ¥37,100 | ¥44,320 | ¥51,540 | ¥58,760 | ¥65,980 |
2000 | ¥8,600 | ¥16,200 | ¥23,800 | ¥31,400 | ¥39,000 | ¥46,600 | ¥54,200 | ¥61,800 | ¥69,400 |
タイプB 価格表
ステンドグラスシール タイプBの価格表です。
・縦、横のサイズから価格をお確かめ下さい。
・詳細なサイズから御見積致します。御見積フォームからお気軽にお申し付け下さい。
・無料にてサンプルをお届けします。サンプルご希望の方は下記フォームよりお申し込み下さい。
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
100 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
200 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,640 | ¥4,300 | ¥4,960 | ¥5,620 | ¥6,280 | ¥6,940 |
300 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,970 | ¥4,960 | ¥5,950 | ¥6,940 | ¥7,930 | ¥8,920 | ¥9,910 |
400 | ¥3,000 | ¥3,640 | ¥4,960 | ¥6,280 | ¥7,600 | ¥8,920 | ¥10,240 | ¥11,560 | ¥12,880 |
500 | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥5,950 | ¥7,600 | ¥9,250 | ¥10,900 | ¥12,550 | ¥14,200 | ¥15,850 |
600 | ¥3,000 | ¥4,960 | ¥6,940 | ¥8,920 | ¥10,900 | ¥12,880 | ¥14,860 | ¥16,840 | ¥18,820 |
700 | ¥3,310 | ¥5,620 | ¥7,930 | ¥10,240 | ¥12,550 | ¥14,860 | ¥17,170 | ¥19,480 | ¥21,790 |
800 | ¥3,640 | ¥6,280 | ¥8,920 | ¥11,560 | ¥14,200 | ¥16,840 | ¥19,480 | ¥22,120 | ¥24,760 |
900 | ¥3,970 | ¥6,940 | ¥9,910 | ¥12,880 | ¥15,850 | ¥18,820 | ¥21,790 | ¥24,760 | ¥27,730 |
1000 | ¥4,300 | ¥7,600 | ¥10,900 | ¥14,200 | ¥17,500 | ¥20,800 | ¥24,100 | ¥27,400 | ¥30,700 |
1100 | ¥4,630 | ¥8,260 | ¥11,890 | ¥15,520 | ¥19,150 | ¥22,780 | ¥26,410 | ¥30,040 | ¥33,670 |
1200 | ¥4,960 | ¥8,920 | ¥12,880 | ¥16,840 | ¥20,800 | ¥24,760 | ¥28,720 | ¥32,680 | ¥36,640 |
1300 | ¥5,290 | ¥9,580 | ¥13,870 | ¥18,160 | ¥22,450 | ¥26,740 | ¥31,030 | ¥35,320 | ¥39,610 |
1400 | ¥5,620 | ¥10,240 | ¥14,860 | ¥19,480 | ¥24,100 | ¥28,720 | ¥33,340 | ¥37,960 | ¥42,580 |
1500 | ¥5,950 | ¥10,900 | ¥15,850 | ¥20,800 | ¥25,750 | ¥30,700 | ¥35,650 | ¥40,600 | ¥45,550 |
1600 | ¥6,280 | ¥11,560 | ¥16,840 | ¥22,120 | ¥27,400 | ¥32,680 | ¥37,960 | ¥43,240 | ¥48,520 |
1700 | ¥6,610 | ¥12,220 | ¥17,830 | ¥23,440 | ¥29,050 | ¥34,660 | ¥40,270 | ¥45,880 | ¥51,490 |
1800 | ¥6,940 | ¥12,880 | ¥18,820 | ¥24,760 | ¥30,700 | ¥36,640 | ¥42,580 | ¥48,520 | ¥54,460 |
1900 | ¥7,270 | ¥13,540 | ¥19,810 | ¥26,080 | ¥32,350 | ¥38,620 | ¥44,890 | ¥51,160 | ¥57,430 |
2000 | ¥7,600 | ¥14,200 | ¥20,800 | ¥27,400 | ¥34,000 | ¥40,600 | ¥47,200 | ¥53,800 | ¥60,400 |
※タイプBはプラス500円で再貼り付け可能な吸着タイプもご用意できます。
※上記表にないサイズはお気軽にお問い合わせ下さい。
タイプC 価格表
ステンドグラスシール タイプCの価格表です。
・縦、横のサイズから価格をお確かめ下さい。
・詳細なサイズから御見積致します。御見積フォームからお気軽にお申し付け下さい。
・無料にてサンプルをお届けします。サンプルご希望の方は下記フォームよりお申し込み下さい。
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
100 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
200 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥3,700 |
300 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,250 | ¥3,700 | ¥4,150 | ¥4,600 | ¥5,050 |
400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,400 |
500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,250 | ¥4,000 | ¥4,750 | ¥5,500 | ¥6,250 | ¥7,000 | ¥7,750 |
600 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥6,400 | ¥7,300 | ¥8,200 | ¥9,100 |
700 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥4,150 | ¥5,200 | ¥6,250 | ¥7,300 | ¥8,350 | ¥9,400 | ¥10,450 |
800 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥4,600 | ¥5,800 | ¥7,000 | ¥8,200 | ¥9,400 | ¥10,600 | ¥11,800 |
900 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥5,050 | ¥6,400 | ¥7,750 | ¥9,100 | ¥10,450 | ¥11,800 | ¥13,150 |
1000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥13,000 | ¥14,500 |
1100 | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥5,950 | ¥7,600 | ¥9,250 | ¥10,900 | ¥12,550 | ¥14,200 | ¥15,850 |
1200 | ¥3,000 | ¥4,600 | ¥6,400 | ¥8,200 | ¥10,000 | ¥11,800 | ¥13,600 | ¥15,400 | ¥17,200 |
1300 | ¥3,000 | ¥4,900 | ¥6,850 | ¥8,800 | ¥10,750 | ¥12,700 | ¥14,650 | ¥16,600 | ¥18,550 |
1400 | ¥3,100 | ¥5,200 | ¥7,300 | ¥9,400 | ¥11,500 | ¥13,600 | ¥15,700 | ¥17,800 | ¥19,900 |
1500 | ¥3,250 | ¥5,500 | ¥7,750 | ¥10,000 | ¥1,2250 | ¥14,500 | ¥16,750 | ¥19,000 | ¥21,250 |
1600 | ¥3,400 | ¥5,800 | ¥8,200 | ¥10,600 | ¥13,000 | ¥15,400 | ¥17,800 | ¥20,200 | ¥22,600 |
1700 | ¥3,550 | ¥6,100 | ¥8,650 | ¥11,200 | ¥13,750 | ¥16,300 | ¥18,850 | ¥21,400 | ¥23,950 |
1800 | ¥3,700 | ¥6,400 | ¥9,100 | ¥11,800 | ¥14,500 | ¥17,200 | ¥19,900 | ¥22,600 | ¥25,300 |
1900 | ¥3,850 | ¥6,700 | ¥9,550 | ¥12,400 | ¥15,250 | ¥18,100 | ¥20,950 | ¥23,800 | ¥26,650 |
2000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥28,800 |
※この表にないサイズはご相談ください。
ステンドグラスシール仕様表・価格表
タイプ | タイプA | タイプB | タイプC |
タイプ画像 | |||
表 面 | 板ガラス調 | フラット | フラット |
透明度 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
厚 み | 約700ミクロン | 約400ミクロン | 約200ミクロン |
目隠し | ★★★ | ★★ | ★★ |
飛散防止 | ○ | ○ | ○ |
備 考 | 板ガラス調の仕上げです | 表面がフラットで透明度が高いです | タイプBより若干透明度が落ちます |
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
価格表 | タイプA価格表へ | タイプB価格表へ | タイプC価格表へ |